Planetary K index a 3/22nT
A index a 4
velocità del vento solare poco inferiore a 600km/s
Flusso Solare a 66
7 giorno a fila senza macchie
449 giorni spotless da inizio minimo.
Un minimo che potrebbe riuscire a sfondare la durata dei 3 anni, se fino a 2 mesi fa si poteva avere ancora qualche dubbio sull' effettiva eccezionalità del minimo, oggi essi sono piuttosto dissipati.
I mesi di Luglio, Agosto, Settembre sono veramente da Record, attività solare spesso nulla, macchie rarissime.
Per quanto riguarda il flusso Solare nonostante la Terra sia sempre più vicina al Sole(stiamo andando verso il perielio) non si prevedono grossi aumenti
NOAA
45-DAY F10.7 CM FLUX FORECAST
01OCT08 066 02OCT08 066 03OCT08 066 04OCT08 066 05OCT08 066
06OCT08 066 07OCT08 066 08OCT08 067 09OCT08 067 10OCT08 067
11OCT08 067 12OCT08 067 13OCT08 067 14OCT08 067 15OCT08 067
16OCT08 067 17OCT08 067 18OCT08 067 19OCT08 067 20OCT08 067
21OCT08 067 22OCT08 067 23OCT08 067 24OCT08 067 25OCT08 067
26OCT08 067 27OCT08 067 28OCT08 067 29OCT08 067 30OCT08 067
31OCT08 067 01NOV08 067 02NOV08 067 03NOV08 067 04NOV08 067
05NOV08 067 06NOV08 067 07NOV08 067 08NOV08 067 09NOV08 067
10NOV08 067 11NOV08 067 12NOV08 067 13NOV08 067 14NOV08 067
FORECASTER: BEASLEY / BRINKMAN
Chissà per quanto ci stupirà ancora questo minimo.
Per il momento non lo possimao sapere, anche per quanto rguarda il Ciclo 24 le previsioni per ora

no state viste tanto al ribasso. Un minimo prolungato non significa un ciclo più debole, per quanto ne sappiamo potrebbe anche essere più forte del previsto